Product classification
Related article
產品名稱:多功能包衣機
發布時間:2024-08-02
設備型號:flp
產品簡介:常州 多功能 包衣機是集強電、弱電、液壓、氣動于一體化,將原普通型糖衣機改造的新型設備。主要由主機(原糖衣機)、可控常溫熱風系統、自動供液供氣的噴霧系統等部分組成。
品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 半自動 |
分類 | 有孔包衣機 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |
規格項目 | FLP-Mini臺式 | FLP -0.5臺式 | FLP-1.5臺式 | FLP-3臺式/立式 | FLP-5臺式/立式 | |
生產能力 (Kg/批) | 0.05-0.2 | 0.2-0.5 | 0.5-1.5 | 1~3 | 3~5 | |
流體適用范圍(g/cm3) | <1.3 | |||||
成品含水量(%) | 高可達0.5 | |||||
容器容積 (L) | 2.5-3 | 3-3.8 | 3~7 | 6~10 | 8~15 | |
直徑(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
風機功率(Kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
電加熱(Kw) | 1.5 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
旋轉電機功率(Kw) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.4-0.6 | |||||
壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.4 | |
作業溫度(℃) | 常溫-100℃可調 | |||||
產品主要尺寸(長×寬×高mm) | 詳見安裝布局圖 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:537125 網站地圖